.

                   

.
.

.
.


.

.

.

 .

 

.
.

Apresentação por Maria Berbara, Roberto Conduru e Vera Beatriz Siqueira | DOI: 10.52913/19e20.X2.00a

Entre el heroísmo y el martirio: consideraciones sobre la representación del héroe latino-americano en el siglo XIX por Maria Berbara | DOI: 10.52913/19e20.X2.01a

La nostalgia del Imperio: la entrada del retrato de Fernando VII a Manila en 1825 por Ninel Valderrama Negrón | DOI: 10.52913/19e20.X2.02a

De monumento a cuerpo: reinventando la memoria de Sucre en Quito (1892-1900) por Carmen Fernández-Salvador | DOI: 10.52913/19e20.X2.03a

Dois panoramas da América em Londres: Cidade do México (1826) e Rio de Janeiro (1828) por Carla Hermann | DOI: 10.52913/19e20.X2.04a

La imagen demarcatoria y la experiencia de paisaje como verdad geográfica. Fotografías de Francisco Pascasio Moreno, 1897 por Catalina Valdés E. | DOI: 10.52913/19e20.X2.05a  

.

Miradas sobre el agua. Recorridos de la modernidad en las imágenes de Buenos Aires desde el Río de la Plata: 1910-1936  por Catalina V. Fara | DOI: 10.52913/19e20.X2.06a

Con la ruina como guía: tres villas suburbanas en la Ciudad de México por Hugo Arciniega Ávila | DOI: 10.52913/19e20.X2.07a

Elogio de las ollas por Deborah Dorotinsky Alperstein | DOI: 10.52913/19e20.X2.08a

Configurando a América Latina: as visões de Rugendas e Marianne North por Vera Beatriz Siqueira | DOI: 10.52913/19e20.X2.09a

.

“Parla, diavolo”: Almeida Reis e a sombra de Michelangelo por Renato Menezes Ramos | DOI: 10.52913/19e20.X2.10a

El ingreso de mujeres a las academias de arte de Brasil y México: un panorama comparativo por Ursula Tania Estrada López | DOI: 10.52913/19e20.X2.11a

Manuel de Araújo Porto-Alegre e as origens institucionais da crítica de arte no Brasil por Marcos Florence Martins Santos | DOI: 10.52913/19e20.X2.12a

El Gráfico y la búsqueda de un arte nacional en Colombia por María Clara Bernal | DOI: 10.52913/19e20.X2.13a

América Latina y la idea de una “modernidad global”, 1895-1915  por María Isabel Baldasarre | DOI: 10.52913/19e20.X2.14a  

.